
URBANIZACIÓN VALEO | SAMANO | CASTRO - URDIALES
Ubicado en:
Barrio Samano 76A, 39700 Castro Urdiales – Cantabria
11 viviendas unifamiliares pareadas e individuales situadas en un entorno natural en el centro urbano de Sámano a 150 metros de bancos, restaurantes, farmacia, gimnasio y muchos servicios más que facilitan el día a día en el entorno de su vida cotidiana, además de accesibilidad a pocos minutos de las autopistas A-8 y a Castro Urdiales, principal ciudad turística de la zona.
Las viviendas están proyectadas con un exclusivo diseño y se construirán bajos altos estándares de calidad en acabados y materiales.
ELIGE TU VIVIENDA
| Viviendas | Nº HAB | Nº WC | Orientación | Superficie | Parcela | Precio | Planos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet 1 - VENDIDO | 3 | 3 | SUR | 100,10m² | 155,69m² | ||
| Chalet 2 - VENDIDO | 3 | 3 | SUR | 100,10m² | 96,34m² | ||
| Chalet 3 - VENDIDO | 3 | 3 | SUR | 100,10m² | 95,80m² | ||
| Chalet 4 - VENDIDO | 3 | 3 | SUR | 100,10m² | 94,36m² | ||
| Chalet 5 - VENDIDO | 3 | 3 | SUR | 100,10m² | 210,47m² | ||
| Chalet 6 - VENDIDO | 3 | 3 | SUR | 100,10m² | 92,95m² | 264.000 € | Ver Plano |
| Chalet 7 - VENDIDO | 3 | 3 | SUR | 100,10m² | 118,32m² | ||
| Chalet 8 - VENDIDO | 3 | 3 | SUR | 100,10m² | 321,36m² | ||
| Chalet 9 - VENDIDO | 3 | 3 | SUR | 100,10m² | 189,88m² | ||
| Chalet 10 - VENDIDO | 3 | 3 | SUR | 100,10m² | 136,71m² | ||
| Chalet 11 - VENDIDO | 3 | 3 | SUR | 100,10m² | 259,00m² |
























