PROMOCIÓN COTOLINDO

Viviendas pareadas con garaje, trastero y roof

Es una nueva promoción de viviendas tipo chalets adosados, ubicados en una zona residencial del municipio de Castro-Urdiales (Cantabria), con un entorno de zonas verdes, parques infantiles, playas, costa, bancos, centro de salud, restaurantes y comercios varios.

Construidos con un gran estándar de calidad en materiales utilizados y ofreciendo al cliente una atención personalizada, permitiéndoles diseñar su vivienda a sus necesidades y confort.

Además, permite a cada cliente elegir materiales de los acabados.

Cada una de las viviendas incluye una parcela de garaje y trastero con una escalera de acceso privado desde el sótano hasta la entrada principal de la misma, también tiene dos zonas ajardinadas en la entrada principal y en la parte trasera y un roof o solárium en zona de cubierta equipado con hidromasaje y ducha.

En lo que refiere a calificación energética, además del aislante térmico y cristales de carpintería PVC, lleva equipamientos eficientes adaptados al ahorro de consumos de energía, como una bomba de calor tipo Inverter y acumulador de agua.

Ubicación:
Avenida de España – Castro Urdiales

Llamar 942 305 925Ver ViviendasMemoria de CalidadesContacta con nosotros

ELIGE TU VIVIENDA

Viviendas Nº HAB Nº WC Orientación Garaje Trastero m² Vivienda Superficie Total Precio Planos
CHALET 1 - VENDIDO 4 3 SUR G1 / 16,50m² T1 / 11,50m² 102,85m² 130,85m²    
CHALET 2 - VENDIDO 4 3 SUR G3 / 16,50m² T3 / 11,50m² 102,85m² 130,85m²
CHALET 3 - VENDIDO 4 3 SUR G6 / 16,50m² T6 / 11,50m² 102,85m² 130,85m²
CHALET 4 - VENDIDO 4 3 SUR G7 / 16,50m² T7 / 11,50m² 102,85m² 130,85m²
CHALET 5 - VENDIDO 4 3 SUR G10 / 16,50m² T10 / 11,50m² 102,85m² 130,85m²
CHALET 6 - VENDIDO 4 3 SUR G11 / 16,50m² T11 / 11,50m² 102,85m² 130,85m²
CHALET 7 - VENDIDO 4 3 SUR G14 / 16,50m² T14 / 11,50m² 102,85m² 130,85m²
CHALET 8 - VENDIDO 4 3 SUR G16 / 19,50m² T16 / 9,45m² 127,80m² 156,75m²
CHALET 9 - VENDIDO 4 3 SUR G17 / 18,20m² T17 / 9,40m² 119,50m² 147,1m²
CHALET 10 4 3 SUR G20 / 18,20m² T20 / 9,40m² 119,50m² 147,1m² 468.000 € Ver Planos
Ver Plano Garajes
CHALET 11 - VENDIDO 4 3 SUR G21 / 18,20m² T21 / 9,40m² 119,50m²/td> 147,1m²
CHALET 12 - VENDIDO 4 3 SUR G23 / 19,50m² T23 / 9,45m² 127,80m² 156,75m²
CHALET 13 - VENDIDO 4 3 SUR G25 / 16,50m² T25 / 11,50m² 102,85m² 130,85m²
CHALET 14 - VENDIDO 4 3 SUR G28 / 16,50m² T28 / 11,50m² 102,85m² 130,85m²
CHALET 15 - VENDIDO 4 3 SUR G29 / 16,50m² T29 / 11,50m² 102,85m² 130,85m²
CHALET 16 - VENDIDO 4 3 SUR G32 / 16,50m² T32 / 11,50m² 102,85m² 130,85m²
CHALET 17 - VENDIDO 4 3 SUR G33 / 16,50m² T33 / 11,50m² 102,85m² 130,85m²    
CHALET 18 - VENDIDO 4 3 SUR G36 / 16,50m² T36 / 11,50m² 102,85m² 130,85m²    
CHALET 19 - VENDIDO 4 3 SUR G38 / 16,50m² T38 / 11,50m² 102,85m² 130,85m²    

*Plano sujeto a modificaciones

FOTOS 14 Junio 2026

OBRA EN CURSO

FOTOS 20 Abril 2026

OBRA EN CURSO

FOTOS 1 Noviembre 2025

OBRA EN CURSO

FOTOS

INFOGRAFÍAS